1. OINP 海外劳工雇主担保
| 打分条件 | 打分内容 | 要求 | 分数 |
| 工作类别 | NOC TEER | NOC TEER类别 0,1 | 10 |
| NOC TEER类别 2,3 | 8 | ||
| NOC TEER类别 4 | 0 | ||
| NOC TEER类别 5 | 0 | ||
| NOC广泛职业类别 | 职业类别 0,2,3 | 10 | |
| 职业类别 7 | 7 | ||
| 职业类别 1,9 | 5 | ||
| 职业类别 4,8 | 4 | ||
| 职业类别 5,6 | 3 | ||
| 时薪(加币) | 40加币及以上 | 10 | |
| 35-39.99 | 8 | ||
| 30-34.99 | 7 | ||
| 25-29.99 | 6 | ||
| 20-24.99 | 5 | ||
| 低于20加币 | 0 | ||
| 工签 | 有有效工签 | 10 | |
| 没有有效工签 | 0 | ||
| Job offer岗位工作经验 | 6个月及以上 | 3 | |
| 不足6个月 | 0 | ||
| 加拿大过往五年收入 | 年收入在40,000加币及以上 | 3 | |
| 年收入不足于40,000加币 | 0 | ||
| 语言 | 官方语言(英语/法语)能力 | CLB9及以上 | 10 |
| CLB8 | 6 | ||
| CLB7 | 4 | ||
| CLB6以下 | 0 | ||
| 官方语言知识 | 英语和法语 | 10 | |
| 英语或法语 | 5 | ||
| 区域 | 工作地点 | 安省北部 | 10 |
| GTA以外(除安大略北部) | 8 | ||
| GTA以内(除多伦多) | 3 | ||
| 多伦多 | 0 |
2. OINP 雇主担保留学生
| 打分条件 | 打分内容 | 要求 | 分数 |
| 工作类别 | NOC TEER | NOC TEER类别 0,1 | 10 |
| NOC TEER类别 2,3 | 8 | ||
| NOC TEER类别 4 | 0 | ||
| NOC TEER类别 5 | 0 | ||
| NOC广泛职业类别 | 职业类别 0,2,3 | 10 | |
| 职业类别 7 | 7 | ||
| 职业类别 1,9 | 5 | ||
| 职业类别 4,8 | 4 | ||
| 职业类别 5,6 | 3 | ||
| 时薪(加币) | 40加币及以上 | 10 | |
| 35-39.99 | 8 | ||
| 30-34.99 | 7 | ||
| 25-29.99 | 6 | ||
| 20-24.99 | 5 | ||
| 低于20加币 | 0 | ||
| 工签或学签 | 有有效学签或工签 | 10 | |
| 没有有效学签或工签 | 0 | ||
| Job offer岗位工作经验 | 6个月及以上 | 3 | |
| 不足6个月 | 0 | ||
| 加拿大过往五年收入 | 年收入在40,000加币及以上 | 3 | |
| 年收入不足于40,000加币 | 0 | ||
| 教育背景 | 最高学历 | 博士 | 10 |
| 硕士 | 8 | ||
| 学士 | 6 | ||
| 大学文凭或技术证书 | 5 | ||
| 大学以下 | 0 | ||
| 学习领域 | STEM或健康(工程,健康,数 学,计算机) 技术(农业,自然资源运 营/管理,机械,维 修,建筑,精密生产,施工) | 12 | |
| 商业 行政 社会 法律 行为科学 人事 安全和运输服务 社工工作 | 6 | ||
| 艺术与人文 BHASE | 0 | ||
| 加拿大教育经历 | 1个以上加拿大学历 | 10 | |
| 1个加拿大学历 | 5 | ||
| 语言 | 官方语言(英语/法语)能力 | CLB9及以上 | 10 |
| CLB8 | 6 | ||
| CLB7 | 4 | ||
| CLB6以下 | 0 | ||
| 官方语言知识 | 英语和法语 | 10 | |
| 英语或法语 | 5 | ||
| 区域 | 工作地点 | 安省北部 | 10 |
| GTA以外(除安大略北部) | 8 | ||
| GTA以内(除多伦多) | 3 | ||
| 多伦多 | 0 | ||
| 学习地点 | 安省北部 | 10 | |
| GTA以外(除安大略北部) | 8 | ||
| GTA以内(除多伦多) | 3 | ||
| 多伦多 | 0 |
3. OINP 雇主担保紧缺技能
| 打分条件 | 打分内容 | 要求 | 分数 |
| 工作类别 | NOC广泛职业类别 | 职业类别 0,2,3 | 10 |
| 职业类别 7 | 7 | ||
| 职业类别 1,9 | 5 | ||
| 职业类别 4,8 | 4 | ||
| 职业类别 5,6 | 3 | ||
| 时薪(加币) | 40加币及以上 | 10 | |
| 35-39.99 | 8 | ||
| 30-34.99 | 7 | ||
| 25-29.99 | 6 | ||
| 20-24.99 | 5 | ||
| 低于20加币 | 0 | ||
| 工签 | 有有效工签 | 10 | |
| 没有有效工签 | 0 | ||
| Job offer岗位工作经验 | 6个月及以上 | 3 | |
| 不足6个月 | 0 | ||
| 加拿大过往五年收入 | 年收入在40,000加币及以上 | 3 | |
| 年收入不足于40,000加币 | 0 | ||
| 区域 | 工作地点 | 安省北部 | 10 |
| GTA以外(除安大略北部) | 8 | ||
| GTA以内(除多伦多) | 3 | ||
| 多伦多 | 0 |
4. OINP 硕博毕业生
| 打分条件 | 打分内容 | 要求 | 分数 |
| 工作类别 | 工签 | 有有效工签 | 10 |
| 没有有效工签 | 0 | ||
| 加拿大过往五年收入 | 年收入在40,000加币及以上 | 3 | |
| 年收入不足于40,000加币 | 0 | ||
| 学习领域 | STEM或健康(工程,健康,数 学,计算机) 技术(农业,自然资源运 营/管理,机械,维 修,建筑,精密生产,施工) | 12 | |
| 商业 行政 社会 法律 行为科学 人事 安全和运输服务 社工工作 | 6 | ||
| 艺术与人文 BHASE | 0 | ||
| 加拿大教育经历 | 1个以上加拿大学历 | 10 | |
| 1个加拿大学历 | 5 | ||
| 语言 | 官方语言(英语/法语)能力 | CLB9及以上 | 10 |
| CLB8 | 6 | ||
| CLB7 | 4 | ||
| CLB6以下 | 0 | ||
| 官方语言知识 | 英语或法语 | 10 | |
| 英语和法语 | 5 | ||
| 区域 | 学习地点 | 安省北部 | 10 |
| GTA以外(除安大略北部) | 8 | ||
| GTA以内(除多伦多) | 3 | ||
| 多伦多 | 0 |

