| 评分因素 | 最高分数 | |
| 人力成本因素 (120分) | BC省工作Offer职位直接相关工作经 | 40分 |
| 最高教育培训水平 | 40分 | |
| 语言水平 | 40分 | |
| 经济因素 (80分) | BC省工作Offer小时薪资水平 | 55分 |
| 就业区域 | 25分 | |
| 总分 | 200分 | |
| 评分细则 | ||
| BC省工作Offer职位 直接相关工作经验 (最高40分) | 60个月以上 | 20 |
| 48-59个月 | 16 | |
| 36-47个月 | 12 | |
| 24-35个月 | 8 | |
| 12-23个月 | 4 | |
| 少于12个月 | 1 | |
| 无工作经验 | 0 | |
| 奖励加分 | ||
| 至少1年加拿大直接相关工作经验 | 10 | |
| 当前在BC省雇主公司从事全职工作,且该工作亦是BCPNP注册的职位 | 10 | |
| 最高教育培训水平 (最高40分) | 博士学位 | 27 |
| 硕士学位22 | 22 | |
| 硕士学历或文凭 | 15 | |
| 学士学位 | 15 | |
| 第二学位 | 5 | |
| 大专(技工类或非技工类) | 5 | |
| 高中或以下学历 | 0 | |
| 奖励加分 | ||
| 在BC省完成高等教育 | 8 | |
| 在加拿大境内完成高等教育(BC省外) | 6 | |
| 完成BC省行业培训机构(ITABC’s)认证 | 5 | |
| 语言水平 (最高40分) | CLB 9 +(听8.0、说7.0、读7.0、写7.0) | 30 |
| CLB 8 (听7.5、说6.5、读6.5、写6.5) | 25 | |
| CLB 7 (听6.0、说6.0、读6.0、写6.0) | 20 | |
| CLB 6 (听5.5、说5.5、读5.0、写5.5) | 15 | |
| CLB 5 (听5.0、说5.0、读4.0、写5.0) | 10 | |
| CLB 4 (听4.5、说4.0、读3.5、写4.0) | 5 | |
| CLB 4以下 | 0 | |
| 无成绩0 | 0 | |
| 奖励加分 | ||
| 同时提交英语和法语成绩 | 10 | |
| BC省工作Offer小时薪资 水平 (最高55分) | $70.00及以上 | 55 |
| $69.00 to $69.99 | 54 | |
| $68.00 to $68.99 | 53 | |
| $67.00 to $67.99 | 52 | |
| $66.00 to $66.99 | 51 | |
| $65.00 to $65.99 | 50 | |
| $64.00 to $64.99 | 49 | |
| $63.00 to $63.99 | 48 | |
| $62.00 to $62.99 | 47 | |
| $61.00 to $61.99 | 46 | |
| $60.00 to $60.99 | 45 | |
| $59.00 to $59.99 | 44 | |
| $58.00 to $58.99 | 43 | |
| $57.00 to $57.99 | 42 | |
| $56.00 to $56.99 | 41 | |
| $55.00 to $55.99 | 40 | |
| $54.00 to $54.99 | 39 | |
| $53.00 to $53.99 | 38 | |
| $52.00 to $52.99 | 37 | |
| $51.00 to $51.99 | 36 | |
| $50.00 to $50.99 | 35 | |
| $49.00 to $49.99 | 34 | |
| $48.00 to $48.99 | 33 | |
| $47.00 to $47.99 | 32 | |
| $46.00 to $46.99 | 31 | |
| $45.00 to $45.99 | 30 | |
| $44.00 to $44.99 | 29 | |
| $43.00 to $43.99 | 28 | |
| $42.00 to $42.99 | 27 | |
| $41.00 to $41.99 | 26 | |
| $40.00 to $40.99 | 25 | |
| $39.00 to $39.99 | 24 | |
| $38.00 to $38.99 | 23 | |
| $37.00 to $37.99 | 22 | |
| $36.00 to $36.99 | 21 | |
| $35.00 to $35.99 | 20 | |
| $34.00 to $34.99 | 19 | |
| $33.00 to $33.99 | 18 | |
| $32.00 to $32.99 | 17 | |
| $31.00 to $31.99 | 16 | |
| $30.00 to $30.99 | 15 | |
| $29.00 to $29.99 | 14 | |
| $28.00 to $28.99 | 13 | |
| $27.00 to $27.99 | 12 | |
| $26.00 to $26.99 | 11 | |
| $25.00 to $25.99 | 10 | |
| $24.00 to $24.99 | 9 | |
| $23.00 to $23.99 | 8 | |
| $22.00 to $22.99 | 7 | |
| $21.00 to $21.99 | 6 | |
| $20.00 to $20.99 | 5 | |
| $19.00 to $19.99 | 4 | |
| $18.00 to $18.99 | 3 | |
| $17.00 to $17.99 | 2 | |
| $16.00 to $16.99 | 1 | |
| Less than $16.00 | 0 | |
| 就业区域 (最高25分) | Area 1: Metro Vancouver Regional District | 0 |
| Area 2: Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission, and Chilliwack | 5 | |
| Area 3: Areas of B.C. not included in Area 1 or 2 | 15 | |
| 奖励加分 | ||
| 大温以外地区的工作经验或者学历 | 10 |

